Hinnakiri | Panamera

Hinnad, tehnilised andmed ning standard- ja lisavarustuse leiate konfiguraatorist

Mudel Info CO2 Kaal Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Panamera 2,9 V6 260kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 5,3 s 0-100 km/h / 272 km/h CO2: 236 - 219 Kaal: 2505 Hind käibemaksuta: 97 387 € Hind käibemaksuga: 120 760 €
Panamera 4 2,9 V6 260kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 5,0 s 0-100 km/h / 270 km/h CO2: 249-229 Kaal: 2540 Hind käibemaksuta: 100 750 € Hind käibemaksuga: 124 930 €
Panamera 4 E-Hybrid 2,9 V6 346kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 4,1 s 0-100 km/h / 280 km/h CO2: 86-69 Kaal: 2825 Hind käibemaksuta: 109 992 € Hind käibemaksuga: 136 390 €
Panamera GTS 4,0 V8 368kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,8 s 0-100 km/h / 302 km/h CO2: 283-264 Kaal: 2685 Hind käibemaksuta: 143 444 € Hind käibemaksuga: 177 870 €
Panamera 4S E-Hybrid 2,9 V6 400kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,7 s 0-100 km/h / 290 km/h CO2: 91-74 Kaal: 2840 Hind käibemaksuta: 122 427 € Hind käibemaksuga: 151 810 €
Panamera Turbo E-Hybrid 4,0 V8 500kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,2 s 0-100 km/h / 315 km/h CO2: 99-81 Kaal: 2830 Hind käibemaksuta: 172 427 € Hind käibemaksuga: 213 810 €
Panamera Turbo S E-Hybrid 4,0 V8 575kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 2,9 s 0-100 km/h / 325 km/h CO2: 100-93 Kaal: 2795 Hind käibemaksuta: 199 073 € Hind käibemaksuga: 246 850 €
Panamera 4 E-Hybrid Executive 2,9 V6 346kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 4,2 s 0-100 km/h / 280 km/h CO2: 87-72 Kaal: 2805 Hind käibemaksuta: 118 984 € Hind käibemaksuga: 147 540 €
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 4,0 V8 575kW 8-käiguline PDK automaatkäigukast / 3,0 s 0-100 km/h / 325 km/h CO2: 102-97 Kaal: 2875 Hind käibemaksuta: 208 315 € Hind käibemaksuga: 258 310 €